Материалы отфильтрованы по дате: Четверг, 02 февраля 2023
Социальный фонд повышает выплаты с февраля на 11,9%
1 февраля ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых Социальным фондом России, индексируется на 11,9% – в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом.
Индексация отдельных социальных выплат с 1 февраля
| Размер до индексации тыс. руб. | Размер после индексации тыс. руб. | |
| Материнский капитал | ||
| на первого ребенка | 524,5 | 586,9 |
| на второго ребенка | 693,1 | 775,6 |
| Ежемесячная денежная выплата | ||
| инвалидам I группы | 4,4 | 5,0 |
| инвалидам II группы | 3,2 | 3,5 |
| инвалидам III группы | 2,5 | 2,7 |
| детям-инвалидам | 3,2 | 3,5 |
| ветеранам боевых действий | 3,5 | 3,9 |
| Героям и полным кавалерам ордена Славы | 74,6 | 83,5 |
| Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 55,0 | 61,6 |
| Пособия на детей | ||
| единовременное пособие при рождении ребенка | 20,5 | 22,9 |
| ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет | 7,7 | 8,5 |
| единовременное пособие по беременности и родам | 0,8 | 0,9 |
| единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 32,4 | 36,3 |
| ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 13,9 | 15,5 |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | ||
| максимальный размер единовременной страховой выплаты | 117,7 | 131,7 |
| максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 90,5 | 101,3 |
| Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 0,1…36,8 | 0,1…41,1 |
| Компенсация набора социальных услуг | 1,3 | 1,5 |
| Социальное пособие на погребение | 7,0 | 7,8 |
| Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников | 28,7 | 32,1 |
Справка о пожарах и последствиях от них за январь 2023 года
За 1 месяц 2023 года на территории Подпорожского района зарегистрировано 6 пожаров.
Погибших и травмированных на пожарах нет.
По основным местам возникновения пожары за 1 месяц 2023 года, распределены следующим образом:
- 5 пожаров приходится на жилой сектор;
- 1 пожар - горение мусора на открытой территории;
Анализ распределения пожаров по поселениям района показал:
- в Подпорожском ГП – 5 пожаров;
- в Важинском ГП – 0 пожаров;
- в Вознесенском ГП – 1 пожара;
- в Винницком СП – 1 пожар;
- в Никольском ГП – 0 пожаров.
Уважаемые жители и гости Подпорожского района! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов и печного отопления. Берегите свое жилье и жизни от огня!Помните! Пожар легче предотвратить, чем ликвидировать!







