Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декл-рированный годовой доход[1] (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||
1 | БАХВАЛОВ А.В. | глава администрации | квартира | общая долевая, 1/4 | 65,7 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой «KIA RIO» | 1047873,77 | - | ||
Супруг (супруга) |
- | квартира | общая долевая, 1/4 | 65,7 | Россия | - | - | - | - | 673567,40 | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 65,7 | Россия | - | - | - | - | 5394,63 | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 65,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
2 | МЕДВЕДЕВ Г.В. | заместитель главы администрации | квартира | общая долевая (1/4) | 68,7 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой «ДЭУ Gentra» | 566801,61 | - | ||
3 | ВИКУЛИНА Е.А. | главный специалист администрации | - | - | - | - | квартира | 80 | Россия | автомобиль легковой «KIADE JB/RIO» | 509184,00 | - | ||
Супруг (супруга) |
- | дачный земельный участок | индивидуальная | 10000 | Россия | квартира | 80 | Россия | - | 251215,00 | - | |||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 80 | Россия | - | 9568,00 | - | |||
4 | ЕРМОЛОВА А.Н. | специалист администрации | квартира | общая долевая, 1/2 | 36,4 | Россия | квартира | 18,2 | Россия | - | 467250,53 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 36,4 | Россия | - | - | - | |||
5 | ЛЕВШАКОВА И.В. | специалист администрации | земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 1080 | Россия | - | - | - | - | 481228,78 | - | ||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 21098 | Россия | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 52,8 | Россия | |||||||||||
Супруг (супруга) |
- | - | - | - | - | квартира | 52,8 | Россия | автомобиль легковой «ВАЗ жигули 21074» | 255915,01 | - | |||
жилой дом | 30,4 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 52,8 | Россия | - | 3333,33 | - | |||
6 | СИЛИНА Т.А. | специалист администрации | квартира | общая долевая, 1/4 | 30,6 | Россия | квартира | 22,95 | Россия | автомобиль легковой «Мазда 3» | 330173,18 | - | ||
квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 44,5 | Россия | - | - | - | |||
[1] В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
[2]Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.