Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декл-рированный годовой доход[1] (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||||
1 | АФОНИН Ю.В. | специалист администрации | квартира | общая долевая, 1/3 | 62,3 | Россия | квартира | 41,5 | Россия | - | 303 092,46 | - | ||
2 | ВЕРЕЩАГИН Р.А. | глава администрации | земельный участок | индивидуальный | 1 638,0 | Россия | - | - | - | автомобиль легковой ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan | 961 417,18 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 64,1 | Россия | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 65,6 | Россия | |||||||||||
Супруга | - | - | - | - | квартира | 65,6 | Россия | 755 143,47 | ||||||
жилой дом | 64,1 | Россия | ||||||||||||
земельный участок | 1 638,0 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 65,6 | Россия | 755 143,47 | ||||||
жилой дом | 64,1 | Россия | ||||||||||||
земельный участок | 1 638,0 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | квартира | 65,6 | Россия | 755 143,47 | ||||||
жилой дом | 64,1 | Россия | ||||||||||||
земельный участок | 1 638,0 | Россия | ||||||||||||
3 | ВИКУЛИНА Е.А. | начальник сектора - главный бухгалтер администрации | - | - | - | - | квартира | 80 | Россия | автомобиль легковой «KIADE JB/RIO» | 685 517,00 | - | ||
Супруг |
- | дачный земельный участок | индивидуальная | 10000 | Россия | квартира | 80 | Россия | - | 266 166,87 | - | |||
4 | ЛЕВШАКОВА И.В. | специалист администрации | земельный участок | индивидуальная | 1 080,0 | Россия | - | - | - | - | 461 736,84 | - | ||
земельный участок | индивидуальная | 21 098,0 | Россия | |||||||||||
квартира | индивидуальная | 52,8 | Россия | |||||||||||
Супруг (супруга) |
- | - | - | - | - | квартира | 52,8 | Россия | автомобиль легковой «ВАЗ жигули 21074» | 285 050,11 | - | |||
жилой дом | 30,4 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 52,8 | Россия | - | 7 032,35 | - | |||
5 | МАСЛОВА Т.А. | специалист администрации | квартира | общая долевая, 1/4 | 30,6 | Россия | квартира | 22,95 | Россия | автомобиль легковой «Мазда 3» | 1 459 840,84 | - | ||
квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | земельный участок | 533,0 | Россия | ||||||||
земельный участок | 1 350,0 | Россия | ||||||||||||
Супруг | - | квартира | общая долевая, 1/3 | 26,8 | Россия | квартира | 44,5 | Россия | автомобиль легковой «Ниссан Примера» | 316 514,15 | - | |||
квартира | 17,9 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 44,5 | Россия | - | - | - | |||
6 | МИТРУКОВА О.А. | специалист администрации | квартира | общая долевая, 2/4 | 42,8 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | - | 655 045,33 | - | ||
жилой дом | 91.4 | Россия | ||||||||||||
Супруг | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 53,9 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | автомобиль легковой «Хундай Solaris» | 1 306 153,33 | - | |||
квартира | общая долевая, 2/4 | 42,8 | Россия | жилой дом | 91.4 | Россия | автомобиль легковой «Митцубиси Outlander» | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 42,8 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | - | - | - | |||
жилой дом | 91.4 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | квартира | общая долевая, 1/4 | 42,8 | Россия | квартира | 53,9 | Россия | - | - | - | |||
жилой дом | 91.4 | Россия | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | квартира | 53,9 | Россия | - | - | - | |||
жилой дом | 91.4 | Россия | ||||||||||||
[1] В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
[2]Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.