Территории, требующие очистки от валежника | ||||||
Лесничество | Участковое лесничество | Квар-тал | Выдел | При-мер-ная пло-щадь, га | При-мер-ная про-тяжен-ность, км | Наименование дороги или около какого населенного пункта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпорожское | Важинское сельское | 43 | 18,27 | 1,5 | 0,3 | в непосредственной близости от д. Посад |
Подпорожское | Важинское сельское | 44 | 7,15,16,22,23 | 10,0 | 2 | в непосредственной близости от д. Посад, д.Волнаволок |
Подпорожское | Важинское сельское | 54 | 22,25,25.1,30,30.1, 49 | 7,0 | 1,4 | в непосредственной близости от д.Волнаволок |
Подпорожское | Важинское сельское | 80 | 13,14,26,27,33,35,46 | 15,0 | 3 | в непосредственной близости от д. Пелдожи |
Подпорожское | Важинское сельское | 81 | 16,21,19,19.1,19.2,19.3,20,20.1,20.2,21.2,21.3,22.1 | 10,5 | 2,1 | в 1 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 82 | 27 | 1,5 | 0,3 | в 2 км от д. Пелдожи(в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 112 | 7,7.1,7.3,8,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 | 4,5 | 0,9 | в 1 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 113 | 1,2,3,4 | 4,3 | 0,85 | в 1,5 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 114 | 1.2 | 4,0 | 0,8 | в 2 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 115 | 1,2,9,9.1,9.2,9.3 | 8,5 | 1,7 | в 2,5 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 116 | 10,10.1,10.2,10.3 | 8,8 | 1,75 | в 2,5 км от д. Пелдожи (в сторону д. Пидьма) |
Подпорожское | Важинское сельское | 158 | 7,8,14,15,21 | 5,8 | 1,16 | в непосредственной близости от д. Плотично |
Подпорожское | Важинское сельское | 162 | 34,35,36 | 3,9 | 0,78 | в 1 км от д. Плотично (в сторону д. Гоморовичи) |
Подпорожское | Важинское сельское | 163 | 1,9 | 4,0 | 0,8 | в 1 км от д. Плотично (в сторону д. Гоморовичи) |
Подпорожское | Важинское сельское | 169 | 5,10,13 | 5,5 | 1,1 | в 1,5 км от д. Плотично (в сторону д. Гоморовичи) |
Подпорожское | Важинское сельское | 170 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | в 1,5 км от д. Плотично (в сторону д. Гоморовичи) |
Подпорожское | Важинское сельское | 200 | 8,11,16,25,36 | 8,3 | 1,65 | в 1 км от д. Гоморовичи (в сторону д. Плотично) |
Подпорожское | Важинское сельское | 201 | 1,12,27 | 6,5 | 1,3 | в 1 км от д. Гоморовичи (в сторону д. Плотично) |
Подпорожское | Важинское сельское | 202 | 1 | 1,5 | 0,3 | в непосредственной близости от д. Гоморовичи |
Подпорожское | Винницкое сельское | 51 | 17,26,28 | 3,4 | 0,67 | в 4 км от с. Винницы (в сторону д.Аверкиевская) |
Подпорожское | Винницкое сельское | 54 | 4 | 3,4 | 0,67 | в 3 км от с. Винницы (в сторону д.Аверкиевская) |
Подпорожское | Вознесенское | 97 | 32,33 | 5,8 | 1,15 | а/д "Вознесенье-Петрозаводск", в 1,5 км от пгт. Вознесенье |
Подпорожское | Вознесенское | 98 | 16,17,21,23,24 | 11,8 | 2,35 | а/д "Вознесенье-Петрозаводск", в 1,5 км от пгт. Вознесенье |
Подпорожское | Вознесенское | 99 | 5 | 0,8 | 0,45 | а/д "Вознесенье-Петрозаводск", в 4,0 км от пгт. Вознесенье |
Подпорожское | Вознесенское | 103 | 16 | 1,3 | 0,25 | а/д "Вознесенье-Петрозаводск", в 1 км от пгт. Вознесенье |
Подпорожское | Вознесенское | 104 | 3,5,9 | 3,9 | 0,78 | а/д "Вознесенье-Петрозаводск", в 1 км от пгт. Вознесенье |
Подпорожское | Гонгинское | 56 | 12,17,31,34,35 | 10,0 | 2,0 | в 2,5 км от д. Тумазы (в сторону д. Заяцкая) |
Подпорожское | Гонгинское | 57 | 10,12,23,33 | 8,5 | 1,7 | в 2,5 км от д. Тумазы (в сторону д. Заяцкая) |
Подпорожское | Гонгинское | 70 | 7,8,9,10,20,21,35,46,62,63,70,72,73,81 | 14,8 | 2,95 | в непосредственной близости от д. Тумазы |
Подпорожское | Гонгинское | 95 | 7,8 | 1,5 | 0,3 | в непосредственной близости от д. Тумазы |
Подпорожское | Гонгинское | 96 | 5,12,15,29,39 | 9,3 | 1,85 | в непосредственной близости от д. Тумазы |
Подпорожское | Гонгинское | 105 | 25,27,28,30,41,52,61 | 16,0 | 3,2 | в 1,7 км от д. Тумазы (в сторону пгт. Винницы) |
Подпорожское | Гонгинское | 112 | 3,25,26,38,44,45 | 11,0 | 2,2 | в 3,7 км от д. Тумазы (в сторону пгт. Винницы) |
Подпорожское | Гонгинское | 113 | 8,14,15,74,76,81 | 8,8 | 1,75 | в 2 км от д. Аверкиевская (в сторону пгт. Винницы) |
Подпорожское | Красноборское | 26 | 13 | 6,0 | 1,2 | в 4 км от д. Щелейки (в сторону пгт. Вознесенье) |
Подпорожское | Красноборское | 64 | 49 | 3,3 | 0,65 | в 1,7 км от д. Шустручей (в сторону пгт. Вознесенье) |
Подпорожское | Красноборское | 89 | 5 | 1,2 | 0,23 | в 5,4 км от д. Соболевщина (в сторону д. Гоморовичи) |
Подпорожское | Курбинское | 9 | 4,5,6,7,8 | 4,6 | 0,92 | в 6 км от д. Курба (в сторону д. Лукинская) |
Подпорожское | Курбинское | 10 | 29,38,39,51 | 7,1 | 1,53 | в 5 км от д. Курба (в сторону д. Лукинская) |
Подпорожское | Курбинское | 11 | 27,28,29,30,32,39 | 5,1 | 1,02 | в 4 км от д. Курба (в сторону д. Лукинская) |
Подпорожское | Лукинское | 9 | 41,64 | 3,5 | 0,7 | в 1 км от д. Кармановская (в сторону д. Лукинская) |
Подпорожское | Лукинское | 87 | 2,2.2,9 | 5,0 | 1,0 | в 3 км от д. Лукинская (в сторону д.Макарьевская) |
Подпорожское | Лукинское | 112 | 16 | 2,5 | 0,5 | в непосредственной близости от д. Курба |
Подпорожское | Лукинское | 135 | 42,43 | 2,0 | 0,4 | в 0,7 км от д. Макарьевская |
Подпорожское | Немжинское | 40 | 12 | 0,9 | 0,17 | в 2,5 км от д. Кармановская (в сторону пгт.Винницы) |
Подпорожское | Онежское | 51 | 15,18 | 10,5 | 2,1 | а/д "Бараны-Вознесенье", в 3,0 км от д. Шустручей |
Подпорожское | Онежское | 60 | 17,18 | 5,3 | 1,05 | а/д "Бараны-Вознесенье", в 6,0 км от д. Шустручей |
Подпорожское | Онежское | 61 | 1 | 5,5 | 1,1 | а/д "Бараны-Вознесенье", в 5,0 км от д. Шустручей |
Подпорожское | Пертозерское | 77 | 40,41,42,44,46 | 5,6 | 1,12 | а/д "Лодейное Поле-Вытегра", в 6,0 км от д. Пертозеро (в сторону г.Подпорожье) |
Подпорожское | Подпорожское | 5 | 6,30,37,54,72,86,87,93,94 | 11,5 | 2,3 | а/д "Подпорожье-Поляны", в 3,0 км от г. Подпорожье |
Подпорожское | Пригородное | 191 | 1,4,6,17 | 6,3 | 1,26 | а/д "Подпорожье-Поляны", в 1,5 км от г. Подпорожье |
Подпорожское | Свирское | 153 | 4,5,12,13,14,18,19,20 | 7,8 | 1,56 | а/д "Подъезд к пгт. Никольский", в 0,7 км от пгт. Никольский (в сторону ст.Свирь) |
Подпорожское | Токарское | 49 | 79,87,88 | 3,0 | 0,59 | в 0,7 км от д. Токари (в сторону д.Заозерье) |
Подпорожское | Тукшинское | 12 | 6,13,20,27,28,30,43,44 | 9,0 | 1,8 | в 5 км от д. Игнатовское |
Подпорожское | Тукшинское | 13 | 19,26,27,30,31,32,42,43 | 5,0 | 1,0 | в 4 км от д. Игнатовское |
Подпорожское | Тукшинское | 14 | 24,32,33,35,37,39 | 6,0 | 1,2 | в непосредственной близости от д. Игнатовское |
Подпорожское | Тукшинское | 26 | 5,6,17,18 | 2,0 | 0,4 | в непосредственной близости от д. Игнатовское |
Подпорожское | Юксовское | 88 | 22,25,26,28,31,32 | 6,1 | 1,22 | в 5 км от д. Гоморовичи (в сторону пгт.Вознесенье) |
05 марта 2020
Территории, требующие очистки от валежника
Опубликовано в
Информационные сообщения