УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
МО «Важинское городское поселение»
от 03.09.2024 года № 22
Приложение 1
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Наименование должности | Кол-во штатных единиц | |
| 1 | Глава Администрации муниципального образования | 1 |
| 2 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования | 1 |
| 3 | Заместитель Главы Администрации муниципального образования | 1 |
| ИТОГО: | 2 | |
| Финансово-экономический отдел | ||
| 4 | Начальник отдела – главный бухгалтер | 1 |
| 5 | Главный специалист | 1 |
| 6 | Ведущий специалист | 1 |
| ИТОГО: | 3 | |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и общим вопросам | ||
| 7 | Главный специалист | 1 |
| 8 | Ведущий специалист | 1 |
| 9 | Ведущий специалист | 1 |
| 10 | Ведущий специалист | 1 |
| 11 | Ведущий специалист | 0,4 |
| ИТОГО: | 4,4 | |
| 12 | Водитель служебного автомобиля | 0,6 |
| 13 | Уборщик служебных помещений | 0,375 |
| ИТОГО: | 0,975 | |
| ВСЕГО по штатному расписанию: | 10,375 | |
| в т.ч. должностей муниципальной службы | 7 | |
| должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы | 3,375 |
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
МО «Важинское городское поселение»
от 03.09.2024 года № 22
Приложение 2
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
(военно-учетный стол)
| Наименование должности | Кол-во штатных единиц | |
| 1 | Специалист военно-учетного стола | 1 |
| ИТОГО: | 1 | |
| ВСЕГО по штатному расписанию: | 1 | |
| в т.ч. должностей муниципальной службы | 0 | |
| должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы | 1 |






